• NYダウ平均株価 史上初の4万7000ドル台 追加利下げの見方で買い注文広がる|TBS NEWS DIG

    NYダウ平均株価 史上初の4万7000ドル台 追加利下げの見方で買い注文広がる|TBS NEWS DIG

  • NY株価一時900ドル超下落 「中東不安」「雇用懸念」で売り注文広がる|TBS NEWS DIG

    NY株価一時900ドル超下落 「中東不安」「雇用懸念」で売り注文広がる|TBS NEWS DIG

  • NY灰色の空…ハイテク株も…【6月7日 NY株式市場】

    NY灰色の空…ハイテク株も…【6月7日 NY株式市場】

  • NY株急落 一時2100ドル以上の下落(20/03/13)

    NY株急落 一時2100ドル以上の下落(20/03/13)

  • 【速報】NY株価、一時1200ドル超急落 イラン情勢の混迷で原油供給の不安が高まっていることなどから|TBS NEWS DIG

    【速報】NY株価、一時1200ドル超急落 イラン情勢の混迷で原油供給の不安が高まっていることなどから|TBS NEWS DIG

  • NY株価が史上初の5万ドル突破 5万115ドル67セントで取引終了 ハイテク銘柄の買い戻しや幅広い業種で買い注文が広がる|TBS NEWS DIG

    NY株価が史上初の5万ドル突破 5万115ドル67セントで取引終了 ハイテク銘柄の買い戻しや幅広い業種で買い注文が広がる|TBS NEWS DIG

  • 【速報】23日のNY株価は急伸 一時900ドル高 原油価格は下落|TBS NEWS DIG

    【速報】23日のNY株価は急伸 一時900ドル高 原油価格は下落|TBS NEWS DIG

  • 【速報】NYダウ平均株価 一時660ドル超値下がり 原油価格113ドル台に急騰受け(2026年4月2日)

    【速報】NYダウ平均株価 一時660ドル超値下がり 原油価格113ドル台に急騰受け(2026年4月2日)

  • 【速報】NY株価急落 一時2100ドル以上下げる|TBS NEWS DIG

    【速報】NY株価急落 一時2100ドル以上下げる|TBS NEWS DIG

  • NY株価 500ドル超上昇 「iPhone17」販売が好調なアップルの株価が大きく値上がり|TBS NEWS DIG

    NY株価 500ドル超上昇 「iPhone17」販売が好調なアップルの株価が大きく値上がり|TBS NEWS DIG

  • NY株過去最大下げ幅 肺炎懸念で世界的株安止まらず

    NY株過去最大下げ幅 肺炎懸念で世界的株安止まらず

  • 22日NY市場 ダウ平均株価急落 一時1000ドル超の大幅値下がり|TBS NEWS DIG

    22日NY市場 ダウ平均株価急落 一時1000ドル超の大幅値下がり|TBS NEWS DIG

  • NY株価大幅下落で取引スタート 原油高で「悪いインフレ」の懸念も|TBS NEWS DIG

    NY株価大幅下落で取引スタート 原油高で「悪いインフレ」の懸念も|TBS NEWS DIG

  • 【速報】日経平均株価が大幅反発 一時1900円超の値上がり 午前終値5万4399円 トランプ大統領の「戦争ほぼ完全に終結」発言報道で中東での混乱が早期収束するとの期待感広がる|TBS NEWS DIG

    【速報】日経平均株価が大幅反発 一時1900円超の値上がり 午前終値5万4399円 トランプ大統領の「戦争ほぼ完全に終結」発言報道で中東での混乱が早期収束するとの期待感広がる|TBS NEWS DIG

  • ダウ平均株価 5年5カ月ぶり史上最高値 NY市場(13/03/06)

    ダウ平均株価 5年5カ月ぶり史上最高値 NY市場(13/03/06)

  • NY市場 ダウ平均株価 600ドル近い値上がり

    NY市場 ダウ平均株価 600ドル近い値上がり

  • 1分でわかる!NYダウのきほん

    1分でわかる!NYダウのきほん

  • 債務上限の交渉中断 株価下落【5月19日 NY株式市場】

    債務上限の交渉中断 株価下落【5月19日 NY株式市場】

  • 【速報】NY株価1100ドルあまり急落 10営業日連続の値下がり 50年ぶり|TBS NEWS DIG

    【速報】NY株価1100ドルあまり急落 10営業日連続の値下がり 50年ぶり|TBS NEWS DIG

  • 債務上限 続く不透明感 株価↓【5月23日 NY株式市場】

    債務上限 続く不透明感 株価↓【5月23日 NY株式市場】

よくある質問

NY株価に関するよくある質問

NYダウ平均株価が急落した理由は?

イラン情勢の混迷や原油供給への不安、トランプ政権の政策などが影響し、NYダウ平均株価が急落しました。特に地政学リスクが市場心理を悪化させています。

NY株価の上昇要因は何ですか?

追加利下げの見方が強まった場合、市場の買い注文が増加し株価が上昇する傾向があります。金融緩和期待が投資家心理を支える要因となります。

ハイテク株の動向はどうなっていますか?

ナスダック市場を中心にハイテク株は下落傾向が見られます。カナダ中銀の利上げなどにより米国金利が上昇したことが影響しています。