• 【投資信託】ファンド・マネジャーに聞く!|ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)のこだわり|三菱UFJアセットマネジメント

    【投資信託】ファンド・マネジャーに聞く!|ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)のこだわり|三菱UFJアセットマネジメント

  • リタイア後も資産運用|三菱UFJ国際投信の予想分配金提示型ファンド|三菱UFJ国際投信

    リタイア後も資産運用|三菱UFJ国際投信の予想分配金提示型ファンド|三菱UFJ国際投信

  • 【ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド】投資を通じて 社会に、未来にインパクト ポジティブ・チェンジ

    【ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド】投資を通じて 社会に、未来にインパクト ポジティブ・チェンジ

  • ベイリー・ギフォード社の運用戦略とは<ハッチの注目ポイントとマネックス証券で購入可能なファンドをご紹介>

    ベイリー・ギフォード社の運用戦略とは<ハッチの注目ポイントとマネックス証券で購入可能なファンドをご紹介>

  • 【ファンド紹介/第2弾】ポジティブな対話 社会・ガバナンス~ベイリー・ギフォード社による投資先企業とのエンゲージメント~|三菱UFJ国際投信

    【ファンド紹介/第2弾】ポジティブな対話 社会・ガバナンス~ベイリー・ギフォード社による投資先企業とのエンゲージメント~|三菱UFJ国際投信

  • 【ファンド紹介/第1弾】ポジティブな対話 環境~ベイリー・ギフォード社による投資先企業とのエンゲージメント~|三菱UFJ国際投信

    【ファンド紹介/第1弾】ポジティブな対話 環境~ベイリー・ギフォード社による投資先企業とのエンゲージメント~|三菱UFJ国際投信

  • ベイリー・ギフォード社社員に聞く!資産形成の考え方 In Edinburgh|三菱UFJ国際投信

    ベイリー・ギフォード社社員に聞く!資産形成の考え方 In Edinburgh|三菱UFJ国際投信

  • 【アカデミー】ベイリー・ギフォード 資産運用フォーラム2025 開催のご案内|三菱UFJアセットマネジメント#shorts

    【アカデミー】ベイリー・ギフォード 資産運用フォーラム2025 開催のご案内|三菱UFJアセットマネジメント#shorts

  • ハッチがベイリー・ギフォード社の長期投資の哲学に迫る!<ベイリー・ギフォード社が運用に携わる投資信託もご紹介>(2023年12月4日収録)

    ハッチがベイリー・ギフォード社の長期投資の哲学に迫る!<ベイリー・ギフォード社が運用に携わる投資信託もご紹介>(2023年12月4日収録)

  • ベイリー・ギフォード社が考える10年後の世界|三菱UFJ国際投信|#shorts

    ベイリー・ギフォード社が考える10年後の世界|三菱UFJ国際投信|#shorts

  • 【ベイリー・ギフォード社が考える10年後の世界】ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド〈愛称:ロイヤル・マイル〉|三菱UFJ国際投信

    【ベイリー・ギフォード社が考える10年後の世界】ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド〈愛称:ロイヤル・マイル〉|三菱UFJ国際投信

  • 【ファンド紹介】インパクト・レポート サマリー~投資先企業の製品・サービスによる社会的課題の解決策~|三菱UFJ国際投信

    【ファンド紹介】インパクト・レポート サマリー~投資先企業の製品・サービスによる社会的課題の解決策~|三菱UFJ国際投信

  • 【投資信託】ベイリー・ギフォード 個人投資家向けフォーラム 2024ダイジェストムービー|三菱UFJアセットマネジメント

    【投資信託】ベイリー・ギフォード 個人投資家向けフォーラム 2024ダイジェストムービー|三菱UFJアセットマネジメント

  • 【投資信託】ベイリー・ギフォード社 共同経営者の視点|次のエヌビディアを見つけるには|三菱UFJアセットマネジメント

    【投資信託】ベイリー・ギフォード社 共同経営者の視点|次のエヌビディアを見つけるには|三菱UFJアセットマネジメント

  • 【ダイジェストムービー】ベイリー・ギフォード 個人投資家向けフォーラム 2023|三菱UFJアセットマネジメント

    【ダイジェストムービー】ベイリー・ギフォード 個人投資家向けフォーラム 2023|三菱UFJアセットマネジメント

  • 「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド『愛称:ロイヤル・マイル』」三菱UFJ国際投信 朝倉智也のファンドの視点Vol.53

    「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド『愛称:ロイヤル・マイル』」三菱UFJ国際投信 朝倉智也のファンドの視点Vol.53

  • 【資産運用】コレに手を出していませんか?買っても必ず損をする投資信託を紹介します!

    【資産運用】コレに手を出していませんか?買っても必ず損をする投資信託を紹介します!

  • ポジティブ・チェンジ戦略への投資が社会に与えるインパクトを試算してみた!|三菱UFJアセットマネジメント|#shorts

    ポジティブ・チェンジ戦略への投資が社会に与えるインパクトを試算してみた!|三菱UFJアセットマネジメント|#shorts

  • 『ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル)』のアクティブファンドとしての実力を現役のトレーダーが徹底検証します。

    『ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル)』のアクティブファンドとしての実力を現役のトレーダーが徹底検証します。

  • 【ファンド紹介】三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)<愛称:花こよみ>/(年1回決算型)<愛称:花こよみ年1>債券投資の魅力とファンドのご紹介!|三菱UFJ国際投信

    【ファンド紹介】三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)<愛称:花こよみ>/(年1回決算型)<愛称:花こよみ年1>債券投資の魅力とファンドのご紹介!|三菱UFJ国際投信

よくある質問

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)よくある質問

予想分配金提示型とはどのような仕組みですか?

予想分配金提示型は、あらかじめ年間の分配金を提示し、定期的な収益分配を目的とした投資信託です。安定した収入を得たい投資家に向いています。

インパクト投資とは具体的にどのような投資ですか?

インパクト投資は、財務的なリターンだけでなく、社会や環境にポジティブな影響を与える企業に投資する手法です。ベイリー・ギフォード社はESG要素を重視した投資を行っています。

このファンドはリタイア後の資産運用に適していますか?

予想分配金提示型の特徴から、リタイア後の安定収入源として検討する投資家も多いです。ただし、投資リスクもありますので、自身のリスク許容度に合わせてご検討ください。